Miniatur-Kugellager nach DIN 625 / ISO 15 decken Bohrungen ab 3–9 mm ab und kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauraum knapp und Laufruhe entscheidend ist – z. B. in Antrieben kleiner Geräte, Sensorik, Medizintechnik oder Modellbau. Die Tabelle zeigt dir auf einen Blick Maße, Tragzahlen (Cr/C0r) und Grenzdrehzahlen der gängigen Mini-Baureihen (600/620/630/69x). Damit findest du schnell die passende Lagergröße und kannst Drehzahl- und Lastreserven bewerten.
Miniatur-Kugellager (metrisch) – Maße, Tragzahlen, Grenzdrehzahl
Hinweis: Tragzahlen = Basiswerte (dynamisch Cr / statisch C0r) in kN; Grenzdrehzahl bezieht sich auf Ölschmierung (offene Ausführung). Abgedichtete/geschirmte Varianten (ZZ/2RS) liegen typischerweise darunter.
Lager | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Grenzdrehzahl Öl (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | 3 | 9 | 5 | 0.58 | 0.19 | 67 000 |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.95 | 0.34 | 54 000 |
605 | 5 | 14 | 5 | 1.29 | 0.48 | 48 000 |
606 | 6 | 17 | 6 | 2.26 | 0.84 | 45 000 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2.28 | 0.87 | 43 000 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.27 | 1.36 | 39 000 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3.29 | 1.40 | 38 000 |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.63 | 0.22 | 60 000 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1.30 | 0.49 | 50 000 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1.68 | 0.64 | 43 000 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.33 | 0.89 | 40 000 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.37 | 36 000 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3.30 | 1.38 | 34 000 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4.57 | 1.98 | 34 000 |
634 | 4 | 16 | 5 | 1.34 | 0.52 | 41 000 |
635 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.90 | 38 000 |
636 | 6 | 22 | 7 | 3.33 | 1.40 | 35 000 |
637 | 7 | 26 | 9 | 4.56 | 1.98 | 32 000 |
638 | 8 | 28 | 9 | 4.51 | 1.97 | 32 000 |
639 | 9 | 30 | 10 | 4.65 | 2.08 | 30 000 |
693 | 3 | 8 | 3 | 0.55 | 0.18 | 67 000 |
694 | 4 | 11 | 4 | 0.95 | 0.34 | 54 000 |
695 | 5 | 13 | 4 | 1.02 | 0.41 | 48 000 |
696 | 6 | 15 | 5 | 1.34 | 0.52 | 40 000 |
697 | 7 | 17 | 5 | 1.60 | 0.71 | 43 000 |
698 | 8 | 19 | 6 | 2.21 | 0.89 | 43 000 |
699 | 9 | 20 | 6 | 2.46 | 1.08 | 40 000 |
Dichtungsvarianten:
offen (höchste Drehzahl), ZZ (Metallschilde, berührungslos), 2RS (Gummidichtung, berührend). Dichtungen reduzieren i. d. R. die Grenzdrehzahl.
Schmierung: Werte oben beziehen sich auf Öl. Bei Fett liegen die zulässigen Drehzahlen niedriger; spezielle Fette können Abhilfe schaffen.
Material/Qualität: Standard ist 100Cr6/52100; für Korrosionsanforderungen gibt es Edelstahl-Ausführungen. Präzisionsklassen (P6/P5/ABEC-3/5) erhöhen Laufruhe & Drehzahlfähigkeit.